Equipments
| Numbers | Explanation |
| 2 | crane (3 tones) |
| 1 | Excavator (w90) |
| 2 | Foton lorry |
| 4 | Backhoe with weels |
| 2 | Crane (25 Tones) |
| 2 | Crane (15 Tones) |
| 3 | Horizontal Pipe jacking machine with 200 up to 300 millimeters |
| 1 | Pipe jacking machine with 250 millimeters |
| 3 | Pipe jacking machine with 250 millimeters(in assembly line) |
| 2 | Pipe jacking machine with 1000 millimeters |
| 1 | Pipe jacking machine with 1200 millimeters |
| 3 | Excavator with bucket |
| 2 | Concrete mixer( 750 litter) |
| 2 | Dumper truck |
| 2 | Lift (3 Tones) |
| 4 | Welder |
| 1 | Generator ( KVA 200) |
| 12 | Welder generator |
| 2 | Cement silo ( 50 Tones) |
| 10 | Container |
| 15 | Water pump( 2 up to 8 inches) |
| 4 | Concrete vibration machine |
| 2 | Compactor machine |
| 2 | Cuter machine |
| 2 | Lorry |
| 1 | High slang car(Patrol) |
| 1 | Car (Benz 200) |
| 3 | Digging grip |
| 2 | truck |
| 1 | Car (pride) |
